技術參數 ︱型號 | 36錠臥式編織機 (KM36-55BW) |
最大編織外徑 | Φ80mm |
編織絲數量/每錠 | Φ0.35mm(1-7條) Φ0.30mm(1-12條) Φ0.25mm(2-12條) |
錠子轉速 | 55RPM (實際速度由編織線材及節距決定,出廠值設定為40RPM,是我司建議的一般最佳轉速。) |
最大生產速度 | 821m/h (根據最大生產節距X最大速度計算,實際速度由編織線材及節距決定) |
節距調整范圍 | 20-90mm 72-360mm 分段無級可調 |
主機電機功率 | 編織機:380V 7.5KW |
主機控制 | 交流變頻控制主機 |
牽引方式 | 履帶式牽引與編織機機械聯動 |
線盤規格 | 1600mm*1200mm |
并絲轆規格 | 100mm*135mm(滿銅線≈6Kg) |
收線電機 | 力距電機4N/M 升降電機380V 1.1KW(簡易) |
適用編織絲 | 1、編織絲可為軟銅線、鋁鎂合金線、不銹鋼線等、滌綸絲等; |
設備選配 | 1、主機一臺 |
特殊要求備注經過雙方協商一致,在訂立合同時明確提出,否則事后提出無效 |